根据云南省2022年度考试录用公务员工作总体安排,现将昆明市检察系统7月31日面试成绩公告如下(详见附件) 。
| 昆明市检察系统2022年度考试录用公务员面试成绩 | ||
| 准考证号码 | 报考岗位代码 | 面试成绩 |
| 113992508326 | 2101000670 | 87.12 |
| 113982703028 | 2101000670 | 86.84 |
| 113992508305 | 2101000670 | 85.98 |
| 113992506827 | 2101000670 | 84.70 |
| 113992508828 | 2101000671 | 85.50 |
| 113040402120 | 2101000671 | 85.63 |
| 113040401205 | 2101000671 | 85.81 |
| 113250201221 | 2101000671 | 84.70 |
| 113992506704 | 2101000672 | 85.41 |
| 113260106101 | 2101000672 | 85.07 |
| 113982700519 | 3101020673 | 87.74 |
| 113992508507 | 3101020673 | 80.41 |
| 113030602409 | 3101020674 | 84.55 |
| 1139992508208 | 3101020674 | 79.19 |
| 113982706820 | 3101030675 | 85.87 |
| 113992508320 | 3101030675 | 86.32 |
| 113992510107 | 3101030676 | 86.33 |
| 113992505801 | 3101030676 | 84.50 |
| 113992505707 | 3101030677 | 84.44 |
| 113992506312 | 3101030677 | 83.45 |
| 113061500711 | 3101030678 | 84.70 |
| 113040405007 | 3101030678 | 81.46 |
| 113293610603 | 3101110680 | 84.61 |
| 113250204602 | 3101110680 | 85.04 |
| 113992508610 | 3101110680 | 86.56 |
| 113992508209 | 3101110680 | 85.06 |
| 113992508921 | 3101110681 | 86.15 |
| 113992507803 | 3101110681 | 84.87 |
| 113992508727 | 3101110681 | 87.72 |
| 113992506911 | 3101110681 | 84.06 |
| 113992509530 | 3101110682 | 86.14 |
| 113030600111 | 3101110682 | 84.22 |
| 113992510302 | 3101110682 | 83.31 |
| 113992507021 | 3101120683 | 82.46 |
| 113992506902 | 3101120683 | 85.35 |
| 113992506904 | 3101120683 | 85.82 |
| 113992505718 | 3101120684 | 85.27 |
| 113030600113 | 3101120684 | 85.84 |
| 113970100105 | 3101120684 | 86.27 |
| 113310401303 | 3101120684 | 83.40 |
| 113992506125 | 3101130686 | 89.31 |
| 113992507626 | 3101130686 | 84.88 |
| 113040405217 | 3101130686 | 85.26 |
| 113250200308 | 3101130686 | 83.50 |
| 113992508011 | 3101130687 | 86.46 |
| 113992510026 | 3101130687 | 84.31 |
| 113992510310 | 3101130687 | 87.50 |
| 113992509016 | 3101130687 | 84.23 |
| 113992507404 | 3101140688 | 86.40 |
| 113250201729 | 3101140688 | 84.24 |
| 113061503122 | 3101150689 | 84.91 |
| 113992510309 | 3101150689 | 87.58 |
| 113992507802 | 3101150690 | 85.02 |
| 113992509623 | 3101150690 | 85.71 |
| 113992509106 | 3101150690 | 81.18 |
| 113992717822 | 3101240702 | 85.48 |
| 113992716622 | 3101240702 | 84.27 |
| 113992510027 | 3101250693 | 84.83 |
| 113992505814 | 3101250693 | 83.82 |
| 113992509512 | 3101250693 | 81.48 |
| 113030603228 | 3101250693 | 80.62 |
| 113992505727 | 3101250694 | 84.92 |
| 113030603217 | 3101250694 | 85.42 |
| 113992508721 | 3101250694 | 85.73 |
| 113992510312 | 3101250694 | 85.29 |
| 113992509229 | 3101260695 | 83.68 |
| 113992507429 | 3101260695 | 78.21 |
| 113982702923 | 3101260696 | 83.77 |
| 113992505713 | 3101260696 | 86.27 |
| 113992613712 | 3101270697 | 84.24 |
| 113992614112 | 3101270697 | 84.76 |
| 113992610806 | 3101270698 | 85.52 |
| 113030602528 | 3101270698 | 83.69 |
| 113992715513 | 3101280699 | 87.59 |
| 113992716523 | 3101280699 | 82.54 |
| 113992715006 | 3101290700 | 82.99 |
| 113992716206 | 3101290700 | 86.31 |
| 113992715001 | 3101290701 | 84.95 |
| 113992715221 | 3101290701 | 84.06 |
| 113992508603 | 3101810691 | 85.27 |
| 113260104112 | 3101810692 | 82.24 |
| 113992507913 | 3101810692 | 83.28 |
昆明市人民检察院
2022年7月31日
2022云南省公务员资格复审体能测评_面试递补_面试公告汇总


原文标题: 昆明市检察系统2022年度考试录用公务员面试成绩公告
文章来源:http://zzb.km.gov.cn/c/2022-07-31/4466037.shtml




