
曲靖市麒麟区2024年事业单位自组公开招聘工作人员
(统计截至时间:2024-10-12 00:00:01,该页面数据每天24:00更新,请勿重复刷新)
| 序号 | 行政区划 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘人数 | 有效考生数(包含已缴费人数、免交费人数和免笔试岗位报名人数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 | 曲靖市麒麟区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 001 | 001 | 1 | 737 |
| 2 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 | 曲靖市麒麟区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 001 | 002 | 1 | 675 |
| 3 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 曲靖市麒麟区茨营镇党群服务中心 | 综合管理 | 002 | 001 | 1 | 222 |
| 4 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 曲靖市麒麟区茨营镇农业农村发展服务中心 | 财务 | 002 | 002 | 1 | 293 |
| 5 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 曲靖市麒麟区茨营镇农业农村发展服务中心 | 财务 | 002 | 003 | 1 | 217 |
| 6 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 曲靖市麒麟区茨营镇农业农村发展服务中心 | 工程管理 | 002 | 004 | 1 | 105 |
| 7 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 曲靖市麒麟区茨营镇农业农村发展服务中心 | 工程管理 | 002 | 005 | 1 | 119 |
| 8 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇党群服务中心 | 办公室综合性岗位 | 003 | 001 | 1 | 193 |
| 9 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇农业农村发展服务中心 | 规划管理 | 003 | 002 | 2 | 189 |
| 10 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇农业农村发展服务中心 | 农林管理 | 003 | 003 | 2 | 772 |
| 11 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇综合行政执法队 | 办公室综合性岗位 | 003 | 004 | 1 | 284 |
| 12 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区工业信息化和科技局 | 曲靖市麒麟区中小企业生产力促进中心 | 工作人员 | 004 | 001 | 1 | 137 |
| 13 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区民族宗教事务局 | 曲靖市麒麟区宗教团体服务中心 | 综合岗位 | 005 | 001 | 1 | 698 |
| 14 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区能源局 | 曲靖市麒麟区高家村煤管所 | 煤矿安全监管 | 006 | 001 | 1 | 27 |
| 15 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区能源局 | 曲靖市麒麟区新村煤管所 | 煤矿安全监管 | 006 | 002 | 1 | 140 |
| 16 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处 | 曲靖市麒麟区寥廓街道城镇发展服务中心 | 综合管理 | 007 | 001 | 1 | 750 |
| 17 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处 | 曲靖市麒麟区寥廓街道综合行政执法队 | 综合管理 | 007 | 002 | 1 | 982 |
| 18 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处 | 曲靖市麒麟区太和街道党群服务中心 | 综合管理 | 008 | 001 | 1 | 743 |
| 19 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处 | 曲靖市麒麟区文华街道城镇发展服务中心 | 综合岗 | 009 | 001 | 1 | 532 |
| 20 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处 | 曲靖市麒麟区潇湘街道城镇发展服务中心 | 工程造价 | 010 | 001 | 1 | 116 |
| 21 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处 | 曲靖市麒麟区潇湘街道城镇发展服务中心 | 国土资源管理 | 010 | 002 | 1 | 65 |
| 22 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处 | 曲靖市麒麟区潇湘街道城镇发展服务中心 | 水利及水利工程管理 | 010 | 003 | 1 | 57 |
| 23 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处 | 曲靖市麒麟区沿江街道农业农村发展服务中心 | 建筑土木工程及管理 | 011 | 001 | 1 | 138 |
| 24 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处 | 曲靖市麒麟区沿江街道农业农村发展服务中心 | 林业管理 | 011 | 002 | 1 | 73 |
| 25 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处 | 曲靖市麒麟区沿江街道农业农村发展服务中心 | 水利管理 | 011 | 003 | 1 | 52 |
| 26 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 | 曲靖市麒麟区益宁街道城镇发展服务中心 | 财务会计 | 012 | 001 | 1 | 291 |
| 27 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 | 曲靖市麒麟区益宁街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 012 | 002 | 1 | 570 |
| 28 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区审计局 | 曲靖市麒麟区重大项目审计中心 | 工程造价审计 | 013 | 001 | 1 | 228 |
| 29 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区司法局 | 云南省曲靖市中皓公证处 | 公证处综合管理岗 | 014 | 001 | 1 | 119 |
| 30 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区统计局 | 曲靖市麒麟区地方统计调查队 | 综合管理岗 | 015 | 001 | 1 | 45 |
| 31 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验师 | 016 | 001 | 1 | 208 |
| 32 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心 | 药师 | 016 | 002 | 1 | 155 |
| 33 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 016 | 003 | 1 | 88 |
| 34 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 护理 | 016 | 004 | 2 | 1 |
| 35 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 口腔医师 | 016 | 005 | 1 | 9 |
| 36 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 临床医师 | 016 | 006 | 1 | 30 |
| 37 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 麻醉医师 | 016 | 007 | 1 | 3 |
| 38 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 内科医师 | 016 | 008 | 7 | 3 |
| 39 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 外科医师 | 016 | 009 | 6 | 5 |
| 40 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 五官医师 | 016 | 010 | 1 | 0 |
| 41 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区卫生健康局 | 曲靖市麒麟区人民医院 | 影像医师 | 016 | 011 | 1 | 2 |
| 42 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区应急管理局 | 曲靖市麒麟区应急服务中心 | 安全生产监督管理 | 017 | 001 | 1 | 46 |
| 43 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村发展服务中心 | 办公室综合工作 | 018 | 001 | 1 | 223 |
| 44 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村发展服务中心 | 农业综合相关工作 | 018 | 002 | 1 | 107 |
| 45 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村发展服务中心 | 农业综合相关工作 | 018 | 003 | 1 | 89 |
| 46 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村发展服务中心 | 水利及水利工程管理工作 | 018 | 004 | 1 | 46 |
| 47 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区综合行政执法局 | 曲靖市麒麟区环境卫生管理处 | 财会 | 019 | 001 | 1 | 376 |
| 48 | 麒麟区 | 中共曲靖市麒麟区纪律检查委员会 曲靖市麒麟区监察委员会 | 曲靖市麒麟区廉洁文化传播中心 | 综合岗 | 020 | 001 | 1 | 5 |
| 49 | 麒麟区 | 中共曲靖市麒麟区纪律检查委员会 曲靖市麒麟区监察委员会 | 曲靖市麒麟区廉洁文化传播中心 | 综合岗 | 020 | 002 | 1 | 9 |
| 50 | 麒麟区 | 中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会 | 中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会党员培训中心 | 综合管理 | 021 | 001 | 1 | 707 |
| 51 | 麒麟区 | 中共曲靖市麒麟区委组织部 | 曲靖市麒麟区党群服务中心 | 宣传讲解与党群服务 | 022 | 001 | 1 | 14 |
| 52 | 麒麟区 | 中共曲靖市麒麟区委组织部 | 曲靖市麒麟区干部档案管理服务中心 | 档案管理 | 022 | 002 | 1 | 2 |
| 53 | 麒麟区 | 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校 | 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校 | 专职教师 | 023 | 001 | 1 | 9 |
| 54 | 麒麟区 | 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校 | 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校 | 专职教师 | 023 | 002 | 1 | 12 |
| 55 | 麒麟区 | 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校 | 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校 | 专职教师 | 023 | 003 | 1 | 15 |
文章来源:http://60.161.81.110:86/number20.html




