地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005008 | 1 | 309 | 141.7 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 2 | 285 | 136.3 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行平潭综合实验区营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 4 | 205 | 127.4 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013006 | 1 | 203 | 134.3 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015003 | 1 | 183 | 132 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015004 | 1 | 182 | 126.4 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 2 | 159 | 133.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行福州经济技术开发区营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 1 | 158 | 143 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 1 | 140 | 133.2 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007007 | 1 | 136 | 136.4 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行福州经济技术开发区营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 1 | 134 | 136.4 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004007 | 1 | 126 | 132.6 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005007 | 1 | 124 | 131.5 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 118 | 105.9 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行武夷山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 3 | 117 | 122.4 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 3 | 112 | 122.5 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 2 | 110 | 131.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 2 | 104 | 126.7 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015002 | 2 | 102 | 123.6 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 5 | 101 | 114.5 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 6 | 96 | 105.2 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 2 | 91 | 125.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行福州经济技术开发区营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 1 | 89 | 131.7 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 1 | 88 | 135.6 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行福州经济技术开发区营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 2 | 85 | 132.2 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 5 | 83 | 108.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 81 | 132.1 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013007 | 1 | 81 | 137.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 1 | 75 | 131.9 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 2 | 69 | 135.5 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 1 | 63 | 128.7 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 3 | 63 | 131.4 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014004 | 2 | 61 | 122 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 1 | 57 | 134.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 5 | 50 | 133.3 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 7 | 48 | 122.6 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 1 | 47 | 131 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009005 | 2 | 45 | 124.3 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014003 | 2 | 43 | 123.2 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行宁化营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 41 | 121 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 1 | 40 | 121 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 1 | 40 | 122.9 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013004 | 1 | 38 | 124.2 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 2 | 34 | 114.7 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 5 | 32 | 118.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行德化营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 25 | 121.3 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 1 | 23 | 126.5 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 1 | 22 | 119.2 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 1 | 21 | 137.3 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 4 | 21 | 103.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行福州经济技术开发区营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 21 | 137.2 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013005 | 1 | 20 | 113.6 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行莆田市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 1 | 19 | 133.3 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 1 | 15 | 128.9 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 2 | 11 | 122.8 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行龙岩市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 1 | 9 | 113.3 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行平潭综合实验区营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 9 | 114.6 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 1 | 8 | 125.5 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 1 | 8 | 90.4 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 1 | 7 | 124.4 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.