地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 3 | 525 | 133.7 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 232 | 136.6 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 199 | 131.1 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 1 | 187 | 129.7 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行丰城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 1 | 183 | 135 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 2 | 171 | 124 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 1 | 167 | 136 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 1 | 166 | 135.8 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019003 | 2 | 158 | 134.3 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 3 | 152 | 117.2 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行丰城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 2 | 148 | 130.9 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 2 | 144 | 120.2 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 2 | 143 | 135.4 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 2 | 129 | 128.6 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 128 | 132.5 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 124 | 138.6 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 10 | 121 | 108.1 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 1 | 114 | 133.5 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 1 | 92 | 125.9 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行九江市分行永修营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 1 | 90 | 131.8 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005007 | 1 | 90 | 122.6 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行九江市分行永修营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 4 | 88 | 124.6 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 2 | 87 | 116.4 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 1 | 87 | 143.6 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 1 | 85 | 133.1 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 2 | 82 | 130.8 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 1 | 80 | 124.3 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 1 | 72 | 133.5 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 2 | 70 | 117.3 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008005 | 3 | 65 | 132.2 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005008 | 1 | 62 | 130.1 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 1 | 57 | 136.9 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 2 | 57 | 128 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 4 | 53 | 133.5 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005010 | 1 | 52 | 131.8 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 5 | 49 | 133 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 2 | 48 | 126.3 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 5 | 47 | 130.4 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 46 | 131.3 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 3 | 46 | 123.3 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 4 | 45 | 128.2 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 4 | 43 | 127.5 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 1 | 41 | 136.9 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 5 | 38 | 127.5 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 2 | 37 | 126 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 3 | 33 | 127.2 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 2 | 32 | 129.4 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 1 | 32 | 141.6 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 1 | 29 | 134 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行丰城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 29 | 128.8 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 1 | 28 | 130.1 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 1 | 27 | 130.4 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 2 | 25 | 127 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 2 | 23 | 126.8 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 1 | 23 | 123.7 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 2 | 22 | 123.5 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005009 | 2 | 20 | 126.6 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 1 | 18 | 129.1 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 1 | 17 | 133.8 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 1 | 12 | 126.9 | 数据分析 | 详情 |
江西 | 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 1 | 1 | 125 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.