地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009007 | 1 | 284 | 129.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003007 | 2 | 274 | 125.4 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行昌吉回族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 3 | 243 | 122.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009005 | 2 | 241 | 116.4 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023004 | 3 | 229 | 123.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002006 | 1 | 225 | 133.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行昌吉回族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 3 | 218 | 121.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 3 | 218 | 115.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016007 | 2 | 216 | 116 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 3 | 215 | 118.8 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 2 | 205 | 118.1 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016008 | 1 | 200 | 132.4 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009006 | 1 | 197 | 123.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018005 | 2 | 195 | 118.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011006 | 1 | 188 | 134.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 2 | 180 | 112.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016004 | 2 | 178 | 109.1 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 2 | 176 | 111.8 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022002 | 4 | 173 | 115.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 1 | 169 | 121.8 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 2 | 168 | 113.8 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 2 | 163 | 110.8 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 2 | 153 | 117.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 2 | 149 | 117.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022004 | 2 | 149 | 116.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 2 | 148 | 106.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021004 | 1 | 148 | 120 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 1 | 147 | 127.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 2 | 147 | 117.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 2 | 136 | 122.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 6 | 136 | 106.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行莎车营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 2 | 133 | 109 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013005 | 2 | 130 | 94.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 3 | 128 | 116.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016006 | 1 | 128 | 121.1 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018004 | 2 | 127 | 111.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013004 | 1 | 122 | 121.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 5 | 119 | 95 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 2 | 118 | 110.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 5 | 118 | 105.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021002 | 2 | 118 | 107.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行昌吉回族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 2 | 117 | 121.4 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 3 | 116 | 108.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行昌吉回族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 5 | 114 | 121.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 2 | 110 | 115.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 5 | 110 | 119.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022003 | 2 | 110 | 119 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 106 | 116.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 2 | 103 | 105.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018003 | 2 | 98 | 115.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁州分行霍尔果斯口岸营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020002 | 5 | 98 | 105.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行莎车营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014003 | 1 | 97 | 98.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 2 | 93 | 110.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016003 | 1 | 93 | 110.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023002 | 2 | 91 | 117.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克州分行乌恰营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 1 | 90 | 104.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023005 | 3 | 90 | 112.1 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 5 | 89 | 105.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 2 | 85 | 110.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023003 | 1 | 83 | 122.1 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 3 | 82 | 104.4 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 81 | 110.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行于田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017003 | 1 | 80 | 102.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016002 | 1 | 79 | 111.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022001 | 5 | 76 | 107.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 2 | 75 | 114 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 1 | 72 | 109.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023001 | 4 | 70 | 111.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行于田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017002 | 1 | 62 | 107.1 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 5 | 61 | 117.8 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018006 | 2 | 58 | 110.8 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021001 | 4 | 57 | 99.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 3 | 56 | 107.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002005 | 2 | 55 | 108.8 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 10 | 54 | 112.4 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021003 | 2 | 48 | 110.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿克苏地区分行库车营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 2 | 46 | 93.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行昌吉回族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 1 | 45 | 114.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 2 | 45 | 100.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 44 | 110.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016005 | 1 | 44 | 104.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 1 | 39 | 99.3 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行克州分行乌恰营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 2 | 38 | 90.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 1 | 37 | 102 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008005 | 1 | 32 | 105.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行莎车营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 1 | 32 | 109.7 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 1 | 31 | 114.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行巴楚营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 1 | 29 | 101.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003006 | 1 | 28 | 107.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 4 | 27 | 118.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行于田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 1 | 27 | - | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行和田地区分行于田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017004 | 1 | 27 | 120.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022005 | 1 | 26 | 97.1 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 1 | 25 | 106.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁州分行奎屯营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 1 | 24 | 110.6 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001008 | 2 | 23 | 120.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行博州分行阿拉山口营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 1 | 22 | 109 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行博州分行阿拉山口营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 21 | 100.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001007 | 1 | 20 | 113.9 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018002 | 1 | 20 | 107.2 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 2 | 13 | - | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 1 | 11 | 119.5 | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 2 | 7 | - | 数据分析 | 详情 |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001009 | 1 | 7 | 107.7 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.