地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 3 | 464 | 130 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002008 | 1 | 412 | 137.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004008 | 1 | 401 | 131.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015005 | 1 | 389 | 134.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004009 | 1 | 360 | 131.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002007 | 1 | 357 | 133 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 2 | 354 | 133.3 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 2 | 304 | 127.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 2 | 288 | 127.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015006 | 1 | 260 | 137.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004010 | 1 | 249 | 127.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002005 | 1 | 227 | 137 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 1 | 224 | 134.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 1 | 207 | 131.1 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 2 | 202 | 132.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015003 | 2 | 201 | 127.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 2 | 196 | 126.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 1 | 186 | 130 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021003 | 1 | 169 | 125.3 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004007 | 1 | 167 | 129.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 1 | 165 | 128.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 5 | 162 | 125.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021004 | 1 | 162 | 128.1 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行勐腊营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 1 | 161 | 124.6 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行腾冲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 1 | 160 | 123.3 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 1 | 158 | 137.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017003 | 3 | 156 | 135 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 4 | 145 | 124.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 2 | 133 | 126.2 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 3 | 130 | 123.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018003 | 2 | 126 | 130.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021001 | 4 | 124 | 125.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 3 | 123 | 123.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 4 | 123 | 122.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013004 | 1 | 120 | 132.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行腾冲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 118 | 126.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 2 | 112 | 131.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 10 | 107 | 106.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 3 | 101 | 124.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018002 | 1 | 98 | 134.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 3 | 95 | 109.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 2 | 95 | 129.2 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007008 | 1 | 92 | 125.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 4 | 90 | 107.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 3 | 85 | 110 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002006 | 1 | 77 | 132.3 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 2 | 76 | 126.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020001 | 2 | 73 | 127 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013006 | 1 | 69 | 126.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015002 | 1 | 69 | 120.1 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007007 | 1 | 64 | 126.6 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 2 | 63 | 127.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行瑞丽营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 1 | 63 | 128.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015004 | 1 | 61 | 120.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 59 | 131.2 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 1 | 58 | 134.1 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008006 | 1 | 56 | 125.1 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 6 | 56 | 127.1 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 1 | 52 | 131.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 2 | 49 | 123.1 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 1 | 47 | 121.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 1 | 46 | 136.2 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 1 | 45 | 124.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017002 | 2 | 36 | 128.6 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行麻栗坡营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 1 | 35 | 117.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 3 | 34 | 126.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 34 | 124.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020002 | 1 | 32 | 123.3 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 3 | 31 | 110.6 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 1 | 30 | 124.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 1 | 30 | 114.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行河口营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 30 | 111.3 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行瑞丽营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 1 | 30 | 118.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 1 | 29 | 124.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 2 | 28 | 115.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 2 | 27 | 131.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 1 | 22 | 119.2 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 1 | 20 | 127.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 3 | 20 | 117.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020003 | 1 | 17 | 106.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 2 | 15 | 123.6 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011006 | 1 | 14 | 119 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 13 | 129.5 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 1 | 13 | 122.4 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 12 | 119.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 12 | 111.7 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008005 | 1 | 11 | 117.1 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013005 | 1 | 11 | 108.8 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 8 | 109.9 | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 1 | 7 | 123.4 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.